Длина стопы | EUR | UK | US | РФ размер |
---|---|---|---|---|
21,8-22,3 | 35 | 2 | 5 | 35 |
22,4-23,0 | 36 | 3 | 6 | 36 |
23,1-23,7 | 37 | 4 | 7 | 37 |
23,8-24,3 | 38 | 5 | 8 | 38 |
24,4-25,0 | 39 |
6 |
9 |
39 |
25,1-25,7 | 40 |
7 |
10 |
40 |
25,8-26,3 | 41 |
8 |
11 |
41 |
26,4-27,0 | 42 |
9 |
12 |
42 |